<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eSpanien - Politik, Kultur, Sprache &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.espanien.de/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.espanien.de</link>
	<description>Alles über Spanien in deutscher Sprache: Land, Leute, Spanien</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 May 2011 16:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Empörung wächst &#8211; der Stand der Dinge der #spanishrevolution</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2011/05/19/die-emporung-wachst-der-stand-der-dinge-der-spanishrevolution/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2011/05/19/die-emporung-wachst-der-stand-der-dinge-der-spanishrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Die Proteste der indignados (die Zornigen, die Empörten) unter dem Motto Democracía Real YA in Spanien dauern nicht nur, sie breiten sich immer weiter aus. Liefen die ersten Mobilisierungen, die am Sontag Abend zu Demonstrationen in vielen Städten geführten hatten, zunächst nur über das Web, sind inzwischen die Massenmedien massiv auf das Thema eingestiegen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2011/05/19/die-emporung-wachst-der-stand-der-dinge-der-spanishrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tage des Zorns #spanishrevolution #nolesvotes #acampadasol #democraciarealya</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2011/05/17/tage-des-zorns-spanishrevolution-nolesvotes-acampadasol-realdemocraciaya/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2011/05/17/tage-des-zorns-spanishrevolution-nolesvotes-acampadasol-realdemocraciaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Spanien geht es schlecht, sehr schlecht. Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die das Land auf Grund struktureller Schwächen und einer geplatzten Immobilienblase besonders getroffen haben, sind offensichtlich. Eine mit offiziell (!) über 20 Prozent exorbitant hohe Arbeitslosigkeit, Reallohnverluste und Rentenkürzungen, ein Staat, der seine Leistungen immer weiter reduzieren muss, um den Auflagen der internationalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2011/05/17/tage-des-zorns-spanishrevolution-nolesvotes-acampadasol-realdemocraciaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos aus Peru mit Untertiteln: Die höchste Bergbaustadt der Welt zieht um</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2009/07/05/videos-aus-peru-mit-untertiteln-die-hochste-bergbaustadt-der-welt-zieht-um/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2009/07/05/videos-aus-peru-mit-untertiteln-die-hochste-bergbaustadt-der-welt-zieht-um/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Der werte @textundblog hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass eine wirklich sehr schön gemachte Website aus Peru einen Preis bei einem Wettbewerb zum Thema Internetjorunalismus gewonnen hat. Thema der aufwendigen Präsentation ist das Schicksal der Stadt Cerro de Pasco, der höchsten Bergbaustadt der Welt. Die liegt im Andenhochland auf über 4.000 Meter Höhe und ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2009/07/05/videos-aus-peru-mit-untertiteln-die-hochste-bergbaustadt-der-welt-zieht-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittersturm im Wasserglas &#8211; die Verhaftung, die keine war.</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/twittersturm-im-wasserglas-die-verhaftung-die-keine-war/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/twittersturm-im-wasserglas-die-verhaftung-die-keine-war/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Jerónimo Palacios aus Granada ist ein ruhiger Zeitgenosse. Normalerweise berät er Unternehmen bei Aktivitäten im Web oder schlägt neue Kommunikatiosstrategien vor. Vorletzte Woche allerdings passierte etwas, womit er nicht gerechnet hatte und das auch Chancen und Risiken des neuen Kommunikationsdienstes Twitter auf eindringliche Weise zeigt.
An diesem 7. April hatte Palacios sich unterwegs in einem Supermarkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/twittersturm-im-wasserglas-die-verhaftung-die-keine-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Blog zum Buch: Kahlo von Dadanoias</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/vom-blog-zum-buch-kahlo-von-dadanoias/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/vom-blog-zum-buch-kahlo-von-dadanoias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Marta Castro ist Kahlo, eine junge Frau, die es mit ihrem Blog www.dadanoias.net zu einiger Berühmtheit in der spanischen Blogosphäre gebracht hat. Seit 2005 berichtet sie über ihr Leben und ihre Leidenschaften &#8211; und zwar recht freizügig. Erotische Geschichten finden sich dort ebenso wie Fotos mit viel blanker Haut. Allerdings ist alles eher verspielt, leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2009/04/16/vom-blog-zum-buch-kahlo-von-dadanoias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanische Blogosphäre tobt und organisiert sich gegen neue Kulturministerin</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2009/04/12/spanische-blogosphare-tobt-und-organisiert-sich-gegen-neue-kulturministerin/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2009/04/12/spanische-blogosphare-tobt-und-organisiert-sich-gegen-neue-kulturministerin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Blogosphäre tobt. Seit Jahren kämpft sie gegen den cánon digital, eine Zwangsabgabe auf elektronische Geräte, mit dem die Inhaber von Urheberrechten für die illegalen Downloads entschädigt werden sollen, die im spanischen Internet sehr verbreitet sind. Ähnliches ist in Deutschland im Rahmen der Novelle des Urheberrechts bereits umgesetzt. Sagen wir es mal so: die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2009/04/12/spanische-blogosphare-tobt-und-organisiert-sich-gegen-neue-kulturministerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehen übers Web2.0: Camera Abierta</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2008/12/03/fernsehen-ubers-web20-camera-abierta/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2008/12/03/fernsehen-ubers-web20-camera-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/blog/2008/12/03/fernsehen-ubers-web20-camera-abierta/</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung ist klar: Im Web sind riesige Angebote entstanden, die auch das traditionelle Fernsehen gehörig unter Druck setzen. Einige Auguren haben ja sogar schon das Ende des TV prophezeit. Wie man vielleicht etwas von der Attraktivität der vernetzten Kommunikation profitieren kann, also zum Beispiel durch eine redaktionelle Berichterstattung über Communities und deren Macher, über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2008/12/03/fernsehen-ubers-web20-camera-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Businessprofessor: Spanisch ist auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2008/08/24/businessprofessor-spanisch-ist-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2008/08/24/businessprofessor-spanisch-ist-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/blog/2008/08/24/businessprofessor-spanisch-ist-auf-dem-vormarsch/</guid>
		<description><![CDATA[Der Rektor der Businessuniversität ISEAD, Javier Rivera Latas, hat in einem Namensbeitrag in El País eine sehr optimistische Einschätzung über die Rolle der spanischen Sprache abgegeben. Bis 2030 werde Spanisch das Englische als zweitgrößte Weltsprache abgelöst haben, so seine Einschätzung. Schon jetzt sei die weitere Verbreitung zum Beispiel in Nordamerika durch das Fehlen von Lehrkräften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2008/08/24/businessprofessor-spanisch-ist-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung von Bibliotheken schreitet voran</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2008/07/17/digitalisierung-von-bibliotheken-schreitet-voran/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2008/07/17/digitalisierung-von-bibliotheken-schreitet-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/blog/2008/07/17/digitalisierung-von-bibliotheken-schreitet-voran/</guid>
		<description><![CDATA[Wie bekannt gibt es ja weltweit diverse Projekte, die Bestände von Bibliotheken zu digitalisieren und gratis im Internet zugänglich zu machen. Über den Stand der Entwicklung in Spanien gibt ein Artikel in dem Infoportal madri+d Auskunft.
Complutense bei Google
Eines der größten Projekte bei der Digitaliserung wird ja von dem Unternehmen Google vorangetrieben.  Dieses bezieht sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2008/07/17/digitalisierung-von-bibliotheken-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Landschaften und Denkmäler bei Google Earth</title>
		<link>http://www.espanien.de/blog/2008/07/15/historische-landschaften-und-denkmaler-bei-google-earth/</link>
		<comments>http://www.espanien.de/blog/2008/07/15/historische-landschaften-und-denkmaler-bei-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espanien.de/blog/2008/07/15/historische-landschaften-und-denkmaler-bei-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Das Kulturministerium hat fast 4.000 historische Aufnahmen aus den Jahren 1928 bis 1936 zur Verfügung gestellt, die nun in den interaktiven Kartendienst Google Earth eingebaut werden.
Zu sehen ist seit heute auf den Bildern, die von der damaligen Tourismusbhörde angefertigt wurden,  der historische Zustand von Bauten, Sehenswürdigkeiten und Landschaften mit Interesse für den Fremdenerkehr. Anhand der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.espanien.de/blog/2008/07/15/historische-landschaften-und-denkmaler-bei-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

